Бороны "БДС"
дисковые
Бороны "БДС"
дисковые
Бороны "БДС" дисковые
надёжно и эффективно
Поднимите плодородие земли,
сократите время на почвообработку,
сэкономьте на топливе и расходниках,
и забудьте о поломках с плугом ПС
Поднимите плодородие земли,
сократите время на почвообработку,
сэкономьте на топливе и расходниках,
и забудьте о поломках с плугом ПС
Бороны "БДС" дисковые
надёжно и эффективно
МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ
МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ
МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ
БДС-2,4х2Н
Ширина захвата | 2,4 м |
Кол-во корпусов | 16 шт |
Глубина обработки | до 15 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 2,2-2,6 га/ч |
Расход топлива | 4,2-7,5 кг/га |
Мощность трактора | 60-90 л.с. |
Культиватор прицепной
СМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ
Культиватор прицепной
315 000 ₽
315 000 ₽
315 000 ₽
БДС-2,6х2Н
Ширина захвата | 2,6 м |
Кол-во корпусов | 18 шт |
Глубина обработки | до 15 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 2,2-2,6 га/ч |
Расход топлива | 4,2-7,5 кг/га |
Мощность трактора | 80-100 л.с. |
Культиватор прицепной
СМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ
Культиватор прицепной
345 000 ₽
345 000 ₽
345 000 ₽
БДС-2,8х2Н
Ширина захвата | 2,8 м |
Кол-во корпусов | 20 шт |
Глубина обработки | до 15 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 2,2-2,6 га/ч |
Расход топлива | 4,2-7,5 кг/га |
Мощность трактора | 90-120 л.с. |
Культиватор прицепной
СМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ
Культиватор прицепной
395 000 ₽
395 000 ₽
395 000 ₽
БДС-2,4х2П
Ширина захвата | 2,4 м |
Кол-во корпусов | 16 шт |
Глубина обработки | до 15 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 2,4-2,8 га/ч |
Расход топлива | 4,2-7,5 кг/га |
Мощность трактора | 80-100 л.с. |
Культиватор прицепной
СМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ
Культиватор прицепной
485 000 ₽
485 000 ₽
485 000 ₽
БДС-2,6х2П
Ширина захвата | 2,6 м |
Кол-во корпусов | 18 шт |
Глубина обработки | до 15 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 2,4-2,8 га/ч |
Расход топлива | 4,2-7,5 кг/га |
Мощность трактора | 80-100 л.с. |
Культиватор прицепной
СМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ
Культиватор прицепной
515 000 ₽
515 000 ₽
515 000 ₽
БДС-2,8х2П
Ширина захвата | 2,8 м |
Кол-во корпусов | 20 шт |
Глубина обработки | до 15 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 2,6-3,0 га/ч |
Расход топлива | 4,2-7,5 кг/га |
Мощность трактора | 90-120 л.с. |
Культиватор прицепной
СМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ
Культиватор прицепной
540 000 ₽
540 000 ₽
540 000 ₽
БДС-3,0х2П
Ширина захвата | 3,0 м |
Кол-во корпусов | 24 шт |
Глубина обработки | до 15 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 2,6-3,0 га/ч |
Расход топлива | 4,2-7,5 кг/га |
Мощность трактора | 100-150 л.с. |
Культиватор прицепной
СМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ
Культиватор прицепной
650 000 ₽
650 000 ₽
650 000 ₽
БДС-3,5х2П
Ширина захвата | 3,5 м |
Кол-во корпусов | 24 шт |
Глубина обработки | до 15 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 2,6-3,0 га/ч |
Расход топлива | 4,2-7,5 кг/га |
Мощность трактора | 120-150 л.с. |
Культиватор прицепной
СМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ
Культиватор прицепной
705 000 ₽
705 000 ₽
705 000 ₽
БДС-4,0х2П
Ширина захвата | 4,0 м |
Кол-во корпусов | 30 шт |
Глубина обработки | до 15 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 3,8-4,2 га/ч |
Расход топлива | 5,5-8,2 кг/га |
Мощность трактора | 150-200 л.с. |
Культиватор прицепной
СМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ
Культиватор прицепной
820 000 ₽
820 000 ₽
820 000 ₽
ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ?
МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ!
ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ?
МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ
Информация на сайте не является публичной офертой
ИП Сергиенко А.Г. ОГРНИП: 316237000061212