Плуг ПС-10/50
825000 ₽
Паспортные характеристики
Наименование | Значение |
Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 8,1/2,3/1,8 |
Ширина захвата плуга (см) | 500 |
Количество корпусов (шт.) | 10 |
Масса плуга (кг) | 2950 |
Производительность за час (га/ч) | 4,4-5,0 |
Максимальная глубина пахоты (см) | 35 |
Расстояние от опорной плоскости корпусов до рамы (мм) | 780 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
Удельный расход топлива (кг/га) | 12-18 |
Мощность трактора (л.с.) | 380 - 520 |
Чизелевание
Похожие орудия
Гарантия на плуги ПС
Доставка плугов ПС
Оставьте заявку и мы Вам перезвоним!
Каталог техники
производства ИП Сергиенко А.Г.
Простой текст
Информация на сайте не является публичной офертой
ИП Сергиенко А.Г. ОГРНИП: 316237000061212