Плуг ПС-8/50
582000 ₽
Паспортные характеристики
Наименование | Значение |
Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 6,3/2,3/1,7 |
Ширина захвата плуга (см) | 400 |
Количество корпусов (шт.) | 8 |
Масса плуга (кг) | 1850 |
Производительность за час (га/ч) | 3,3-4,2 |
Максимальная глубина пахоты (см) | 35 |
Расстояние от опорной плоскости корпусов до рамы (мм) | 780 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
Удельный расход топлива (кг/га) | 12-18 |
Мощность трактора (л.с.) | 300 - 380 |
Чизелевание
Похожие орудия
Гарантия на плуги ПС
Доставка плугов ПС
Оставьте заявку и мы Вам перезвоним!
Каталог техники
производства ИП Сергиенко А.Г.
Простой текст
Информация на сайте не является публичной офертой
ИП Сергиенко А.Г. ОГРНИП: 316237000061212